Sale Featured

Heren Real Madrid 22/23 Derde Shirt Zwart | adidas Voetbalshirts

Availability: Op voorraad SKU: CFH/999.AA90749

Zelfs met 120 jaar succes achter je, is het zaak om naar de toekomst te kijken. Dit adidas Real Madrid shirt is geïnspireerd op de nieuwe look van het Bernabéu. Golvende lijnen volgen de sierlijke curves van het stadion, en de limoengroene …

 105.38  64.97

Op voorraad

Quantity:

Product Description

Zelfs met 120 jaar succes achter je, is het zaak om naar de toekomst te kijken. Dit adidas Real Madrid shirt is geïnspireerd op de nieuwe look van het Bernabéu. Golvende lijnen volgen de sierlijke curves van het stadion, en de limoengroene geborduurde details hebben een metallic effect dat is gebaseerd op de zilverige buitengevel van het stadion. Het is uitgerust met vochtafvoerend AEROREADY en inzetten van mesh om voetbalfans comfortabel te houden.Dit met 100% gerecyclede materialen gemaakte product vertegenwoordigt slechts één van onze oplossingen om plastic afval te verminderen.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Heren Real Madrid 22/23 Derde Shirt Zwart | adidas Voetbalshirts”

  • 100% Veilig winkelen
  • Gratis verzending en retourzending
  • Veilig winkelen SSL-codering
  • 20-30 Dagen bedenktijd
  • Betaalmethodes:

Maattabel heren- en damesschoenen

Lengte hiel-tenen 22.1 cm 22.5 cm 22.9 cm 23.3 cm 23.8 cm 24.2 cm 24.6 cm 25 cm 25.5 cm 25.9 cm 26.3 cm 26.7 cm 27.1 cm 27.6 cm 28 cm 28.4 cm 28.8 cm 29.3 cm 29.7 cm 30.1 cm 30.5 cm 31 cm 31.4 cm 31.8 cm 32.6 cm 33.5 cm 34.3 cm 35.2 cm
EU 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 48 2/3 49 1/3 50 50 2/3 51 1/3 52 2/3 53 1/3 54 2/3 55 2/3
UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 16 17 18 19
US - Heren 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 16 17 18 19 20
US - Dames 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 -- -- -- -- -- --

Maathulp: KINDEREN Schoenen

Baby's & Peuters

Lengte hiel-tenen 8.1 cm 9 cm 9.8 cm 10.6 cm 11.5 cm 12.3 cm 12.8 cm 13.2 cm 13.6 cm 14 cm 14.5 cm 14.9 cm 15.3 cm 15.7 cm 16.1 cm
UK 0k 1k 2k 3k 4k 5k 5.5k 6k 6.5k 7k 7.5k 8k 8.5k 9k 9.5k
US 1k 2k 3k 4k 5k 5.5k 6k 6.5k 7k 7.5k 8k 8.5k 9k 9.5k 10k
EU 16 17 18 19 20 21 22 23 23.5 24 25 25.5 26 26.5 27

Kinderen

Lengte hiel-tenen 16.6 cm 17 cm 17.4 cm 17.8 cm 18.3 cm 18.7 cm 19.1 cm 19.5 cm 20 cm 20.4 cm 20.8 cm 21.2 cm
UK 10k 10.5k 11k 11.5k 12k 12.5k 13k 13.5k 1 1.5 2 2.5
US 10.5k 11k 11.5k 12k 12.5k 13k 13.5k 1 1.5 2 2.5 3
EU 28 28.5 29 30 30.5 31 31.5 32 33 33.5 34 35

Jeugd

Lengte hiel-tenen 21.6 cm 22.1 cm 22.5 cm 22.9 cm 23.3 cm 23.8 cm 24.2 cm 24.6 cm 25 cm
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
US 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
EU 35.5 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3

Damestops Maattabel

Standaard

Etiket 2XS (26-28) XS (30-32) S (34-36) M (38-40) L (42-44) XL (46-48) XXL (50-52)
BORST 73 - 76cm 77 - 82cm 83 - 88cm 89 - 94cm 95 - 101cm 102 - 109cm 110 - 118cm
Taille 57 - 60cm 61 - 66cm 67 - 72cm 73 - 78cm 79 - 85cm 86 - 94cm 95- 104cm
Heupen 82 - 85cm 86 - 91cm 92 - 97cm 98 - 103cm 104 - 110cm 111 - 117cm 118 - 125cm

Internationale conversie (Standaard)

NL 2XS (26-28) XS (30-32) S (34-36) M (38-40) L (42-44) XL (46-48) 2XL (50-52)
US 2XS (00) XS (0-2) S (4-6) M (8-10) L (12-14) XL (16-18) 2XL (20)
UK 2XS (0-2) XS (4-6) S (8-10) M (12-14) L (16-18) XL (20-22) 2XL (24-26)
FR 2XS (28-30) XS (32-34) S (36-38) M (40-42) L (44-46) XL (48-50) 2XL (52-54)
IT 2XS (32-34) XS (36-38) S (40-42) M (44-46) L (48-50) XL (52-54) 2XL (56-58)

Tall

Etiket S Tall M Tall L Tall XL Tall 2XL Tall
BORST 83 - 88cm 89 - 94cm 95 - 101cm 102 - 109cm 110 - 118cm
Taille 67 - 72cm 73 - 78cm 79 - 85cm 86 - 94cm 95 - 104cm
Heupen 92 - 97cm 98 - 103cm 104 - 110cm 111 - 117cm 118 - 125cm

Petite

Etiket 2XS Petite XS Petite S Petite M Petite L Petite XL Petite 2XL Petite
BORST 73 - 76cm 77 - 82cm 83 - 88cm 89 - 94cm 95 - 101cm 102 - 109cm 110 - 118cm
Taille 57 - 60cm 61 - 66cm 67 - 72cm 73 - 78cm 79 - 85cm 86 - 94cm 95- 104cm
Heupen 82 - 85cm 86 - 91cm 92 - 97cm 98 - 103cm 104 - 110cm 111 - 117cm 118 - 125cm

Grote maten

Etiket 1X (46-48) 2X (50-52) 3X (54-56) 4X (58-60)
BORST 104 - 113cm 114 - 123cm 124 - 133cm 134 - 143cm
Taille 89 - 98cm 99 - 108cm 109 - 118cm 119 - 128cm
Heupen 111 - 120cm 121 - 130cm 131 - 140cm 141 - 150cm

Internationale conversie (Grote maten)

NL 1X (46-48) 2X (50-52) 3X (54-56) 4X (58-60)
US 1X (14W - 16W) 2X (18W - 20W) 3X (22W - 24W) 4X (26W - 28W)
UK 1X (20-22) 2X (24-26) 3X (28-30) 4X (32-34)
FR 1X (48-50) 2X (52-54) 3X (56-58) 4X (60-62)
IT 1X (52-54) 2X (56-58) 3X (60-62) 4X (64-66)

Positiekleding

Etiket 2XS (26-28) XS (30-32) S (34-36) M (38-40) L (42-44) XL (46-48) XXL (50-52)
BORST 73 - 76cm 77 - 82cm 83 - 88cm 89 - 94cm 95 - 101cm 102 - 109cm 110 - 118cm
Taille (voor de zwangerschap) 57 - 60cm 61 - 66cm 67 - 72cm 73 - 78cm 79 - 85cm 86 - 94cm 95- 104cm
Heupen 82 - 85cm 86 - 91cm 92 - 97cm 98 - 103cm 104 - 110cm 111 - 117cm 118 - 125cm

Damesbroeken Maattabel

Standaard

Etiket 2XS (26-28) XS (30-32) S (34-36) M (38-40) L (42-44) XL (46-48) XXL (50-52)
Taille 57 - 60cm 61 - 66cm 67 - 72cm 73 - 78cm 79 - 85cm 86 - 94cm 95 - 104cm
Heupen 82 - 85cm 86 - 91cm 92 - 97cm 98 - 103cm 104 - 110cm 111 - 117cm 118 - 125cm
Binnenbeenlengte 77.5cm 78cm 78.5cm 79cm 79.5cm 80cm 80.5cm

Internationale conversie (Standaard)

NL 2XS (26-28) XS (30-32) S (34-36) M (38-40) L (42-44) XL (46-48) 2XL (50-52)
US 2XS (00) XS (0-2) S (4-6) M (8-10) L (12-14) XL (16-18) 2XL (20)
UK 2XS (0-2) XS (4-6) S (8-10) M (12-14) L (16-18) XL (20-22) 2XL (24-26)
FR 2XS (28-30) XS (32-34) S (36-38) M (40-42) L (44-46) XL (48-50) 2XL (52-54)
IT 2XS (32-34) XS (36-38) S (40-42) M (44-46) L (48-50) XL (52-54) 2XL (56-58)

Tall

Etiket S Tall M Tall L Tall XL Tall 2XL Tall
Taille 67 - 72cm 73 - 78cm 79 - 85cm 86 - 94cm 95 - 104cm
Heupen 92 - 97cm 98 - 103cm 104 - 110cm 111 - 117cm 118 - 125cm
Binnenbeenlengte 83.5cm 84cm 84.5cm 85cm 85.5cm

Petite

Etiket 2XS Petite XS Petite S Petite M Petite L Petite XL Petite 2XL Petite
Taille 57 - 60cm 61 - 66cm 67 - 72cm 73 - 78cm 79 - 85cm 86 - 94cm 95- 104cm
Heupen 82 - 85cm 86 - 91cm 92 - 97cm 98 - 103cm 104 - 110cm 111 - 117cm 118 - 125cm
Binnenbeenlengte 72.5cm 73cm 73.5cm 74cm 74.5cm 75cm 75.5cm

Grote maten

Grote maten

Etiket 1X (46-48) 2X (50-52) 3X (54-56) 4X (58-60)
Taille 89 - 98cm 99 - 108cm 109 - 118cm 119 - 128cm
Heupen 111 - 120cm 121 - 130cm 131 - 140cm 141 - 150cm
Binnenbeenlengte 78cm 78cm 77cm 76cm

Internationale conversie (Grote maten)

NL 1X (46-48) 2X (50-52) 3X (54-56) 4X (58-60)
US 1X (14W - 16W) 2X (18W - 20W) 3X (22W - 24W) 4X (26W - 28W)
UK 1X (20-22) 2X (24-26) 3X (28-30) 4X (32-34)
FR 1X (48-50) 2X (52-54) 3X (56-58) 4X (60-62)
IT 1X (52-54) 2X (56-58) 3X (60-62) 4X (64-66)

Positiekleding

Etiket 2XS (26-28) XS (30-32) S (34-36) M (38-40) L (42-44) XL (46-48) XXL (50-52)
Taille (voor de zwangerschap) 57 - 60cm 61 - 66cm 67 - 72cm 73 - 78cm 79 - 85cm 86 - 94cm 95 - 104cm
Heupen 82 - 85cm 86 - 91cm 92 - 97cm 98 - 103cm 104 - 110cm 111 - 117cm 118 - 125cm
Binnenbeenlengte 77.5cm 78cm 78.5cm 79cm 79.5cm 80cm 80.5cm

MAATVOERING HERENSHIRTS & -TOPS

Etiket XS S M L XL 2XL 3XL
Borst 83 - 86 cm 87 - 92 cm 93 - 100 cm 101 - 108 cm 109 - 118 cm 119 - 130 cm 131 - 142 cm
Taille 71 - 74 cm 75 - 80 cm 81 - 88 cm 89 - 96 cm 97 - 106 cm 107 - 119 cm 120 - 132 cm
Heupen 82 - 85 cm 86 - 91 cm 92 - 99 cm 100 - 107 cm 108 - 116 cm 117 - 125 cm 126 - 135 cm

Tall/Long & Short Sizes

NL XS S M L XL 2XL 3XL
US XS S M L XL 2XL 3XL
UK XS S M L XL 2XL 3XL
FR XS S M L XL 2XL 3XL
IT XS S M L XL 2XL 3XL

MAATTABEL HEREN KORTE EN LANGE BROEKEN

Etiket XS S M L XL 2XL 3XL
Taille 71 - 74 cm 75 - 80 cm 81 - 88 cm 89 - 96 cm 97 - 106 cm 107 - 119 cm 120 - 132 cm
Heupen 82 - 85 cm 86 - 91 cm 92 - 99 cm 100 - 107 cm 108 - 116 cm 117 - 125 cm 126 - 135 cm
Binnenbeenlengte 81 cm 81.5 cm 82 cm 82.5 cm 83cm 82.5cm 82 cm
Etiket 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Taille 71.5 - 74 74.5 - 77 77.5 - 80 80.5 - 84 84.5 - 88 88.5 - 92 92.5 - 96 96.5- 101 101.5 - 106 106.5 - 112.5 113 - 119 119.5 - 125.5 126 - 132
Heupen 82.5 - 85 85.5 - 88 88.5 - 91 91.5 - 95 95.5 - 99 99.5 - 103 103.5 - 107 107.5 - 111.5 112 - 116 116.5 - 120.5 121 - 125 125.5 - 130 130.5 - 135
Binnenbeenlengte 81 81,5 81,5 82 82 82,5 82,5 83 83 83 82,5 82,5 82

Maattabel heren- en damesschoenen

Lengte hiel-tenen 22.1 cm 22.5 cm 22.9 cm 23.3 cm 23.8 cm 24.2 cm 24.6 cm 25 cm 25.5 cm 25.9 cm 26.3 cm 26.7 cm 27.1 cm 27.6 cm 28 cm 28.4 cm 28.8 cm 29.3 cm 29.7 cm 30.1 cm 30.5 cm 31 cm 31.4 cm 31.8 cm 32.6 cm 33.5 cm 34.3 cm 35.2 cm
EU 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 48 2/3 49 1/3 50 50 2/3 51 1/3 52 2/3 53 1/3 54 2/3 55 2/3
UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 16 17 18 19
US - Heren 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 16 17 18 19 20
US - Dames 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 -- -- -- -- -- --

Muts- en petmaten

Maten Baby's Peuters Kinderen Jeugd DAMES (S/M) HEREN (M/L) Large (L/XL)
Lengte 42 cm 48 - 50 cm 52 - 54 cm 54 - 60 cm 54 - 56 cm 56 - 58 cm 58 - 60 cm

Maathulp: KINDEREN Schoenen

Baby's & Peuters

Lengte hiel-tenen 8.1 cm 9 cm 9.8 cm 10.6 cm 11.5 cm 12.3 cm 12.8 cm 13.2 cm 13.6 cm 14 cm 14.5 cm 14.9 cm 15.3 cm 15.7 cm 16.1 cm
UK 0k 1k 2k 3k 4k 5k 5.5k 6k 6.5k 7k 7.5k 8k 8.5k 9k 9.5k
US 1k 2k 3k 4k 5k 5.5k 6k 6.5k 7k 7.5k 8k 8.5k 9k 9.5k 10k
EU 16 17 18 19 20 21 22 23 23.5 24 25 25.5 26 26.5 27

Kinderen

Lengte hiel-tenen 16.6 cm 17 cm 17.4 cm 17.8 cm 18.3 cm 18.7 cm 19.1 cm 19.5 cm 20 cm 20.4 cm 20.8 cm 21.2 cm
UK 10k 10.5k 11k 11.5k 12k 12.5k 13k 13.5k 1 1.5 2 2.5
US 10.5k 11k 11.5k 12k 12.5k 13k 13.5k 1 1.5 2 2.5 3
EU 28 28.5 29 30 30.5 31 31.5 32 33 33.5 34 35

<

Jeugd

Lengte hiel-tenen 21.6 cm 22.1 cm 22.5 cm 22.9 cm 23.3 cm 23.8 cm 24.2 cm 24.6 cm 25 cm
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
US 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
EU 35.5 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3